unc5 apps 1 1.244e+05 249 8 72 32 60.3 1.44
unc5 apps 2 1.244e+05 303 11 74 41 68.8 0.958
unc5 apps 3 1.244e+05 303 11 71 36 68 1.11
unc5 apps 4 1.244e+05 300 11 73 37 68.3 0.859
unc5 apps 5 1.244e+05 255 9 73 33 60 1.04
unc5 apps 6 1.244e+05 252 7 74 35 58.8 1.01
unc5 apps 7 1.244e+05 279 12 81 44 66.9 1.08
unc5 apps 8 1.244e+05 252 8 75 33 60.6 1.44
unc5 apps 9 1.244e+05 298 15 71 37 66.7 0.799
unc5 apps 10 1.244e+05 250 9 76 33 60.5 1.37
Averages
unc5 pps 1 1.244e+05 273 9 78 39 101 29.1
unc5 pps 2 1.244e+05 273 9 78 39 102 29.2
unc5 pps 3 1.244e+05 273 9 78 39 101 29.2
unc5 pps 4 1.244e+05 273 9 78 39 101 29.2
unc5 pps 5 1.244e+05 273 9 78 39 101 28.9
unc5 pps 6 1.244e+05 273 9 78 39 101 29
unc5 pps 7 1.244e+05 273 9 78 39 101 29.5
unc5 pps 8 1.244e+05 273 9 78 39 101 29.4
unc5 pps 9 1.244e+05 273 9 78 39 101 29.4
unc5 pps 10 1.244e+05 273 9 78 39 102 29.3
Averages
unc6 apps 1 1.248e+05 207 64 61 26 54.5 1
unc6 apps 2 1.244e+05 320 83 70 37 77.4 0.899
unc6 apps 3 1.244e+05 321 85 64 37 75 0.732
unc6 apps 4 1.244e+05 295 92 65 33 70.8 0.773
unc6 apps 5 1.244e+05 288 85 67 34 69.8 0.829
unc6 apps 6 1.244e+05 287 89 64 34 69.3 0.998
unc6 apps 7 1.244e+05 294 89 64 34 70.1 0.879
unc6 apps 8 1.248e+05 205 61 67 25 55.1 1.16
unc6 apps 9 1.244e+05 325 82 66 38 77.2 0.805
unc6 apps 10 1.244e+05 319 84 64 37 74.9 0.883
Averages
unc6 pps 1 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.4
unc6 pps 2 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.5
unc6 pps 3 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.7
unc6 pps 4 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.7
unc6 pps 5 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.5
unc6 pps 6 1.244e+05 345 135 69 39 105 17.4
unc6 pps 7 1.244e+05 345 135 69 39 107 17.6
unc6 pps 8 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.8
unc6 pps 9 1.244e+05 345 135 69 39 107 18
unc6 pps 10 1.244e+05 345 135 69 39 106 17.8
Averages
con5 apps 1 1.399e+05 340 12 1 47 72 0.849
con5 apps 2 1.399e+05 334 10 2 43 72.8 1.29
con5 apps 3 1.399e+05 348 13 2 48 73 1.05
con5 apps 4 1.399e+05 317 9 31 67.2 1
con5 apps 5 1.401e+05 289 12 32 64.1 1.78
con5 apps 6 1.399e+05 364 12 40 76.4 0.951
con5 apps 7 1.399e+05 316 11 32 67.2 1.02
con5 apps 8 1.399e+05 356 11 34 74.1 1.17
con5 apps 9 1.399e+05 362 11 38 77.4 1.1
con5 apps 10 1.401e+05 293 7 27 63.3 1.19
Averages
con5 pps 1 1.399e+05 325 7 3 37 107 28.2
con5 pps 2 1.399e+05 325 7 3 37 106 28.5
con5 pps 3 1.399e+05 325 7 3 37 106 28.3
con5 pps 4 1.399e+05 325 7 3 37 108 27.8
con5 pps 5 1.399e+05 325 7 3 37 107 28.1
con5 pps 6 1.399e+05 325 7 3 37 107 28.1
con5 pps 7 1.399e+05 325 7 3 37 107 28.1
con5 pps 8 1.399e+05 325 7 3 37 106 28.2
con5 pps 9 1.399e+05 325 7 3 37 106 28.1
con5 pps 10 1.399e+05 325 7 3 37 108 29
Averages
con6 apps 1 1.399e+05 360 69 4 38 79.6 0.382
con6 apps 2 1.399e+05 451 132 2 41 101 0.85
con6 apps 3 1.399e+05 431 129 4 37 98.3 0.508
con6 apps 4 1.399e+05 451 142 1 43 99.1 0.742
con6 apps 5 1.399e+05 469 147 2 37 106 0.734
con6 apps 6 1.399e+05 387 119 5 65 86.9 1.09
con6 apps 7 1.399e+05 469 160 2 41 105 0.721
con6 apps 8 1.399e+05 453 134 1 44 99.8 0.865
con6 apps 9 1.399e+05 424 124 2 34 94.4 0.788
con6 apps 10 1.399e+05 452 138 1 45 101 1.5
Averages
con6 pps 1 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.6
con6 pps 2 1.399e+05 355 111 3 32 107 17.8
con6 pps 3 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.7
con6 pps 4 1.399e+05 355 111 3 32 105 17.5
con6 pps 5 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.6
con6 pps 6 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.7
con6 pps 7 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.3
con6 pps 8 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.5
con6 pps 9 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.9
con6 pps 10 1.399e+05 355 111 3 32 106 17.5
Averages
hc apps 1 2.380e+04 150 2 80 23 206 2.09
hc apps 2 2.380e+04 153 2 80 25 208 1.53
hc apps 3 2.380e+04 153 2 80 25 207 1.48
hc apps 4 2.380e+04 153 2 80 23 208 1.39
hc apps 5 2.380e+04 153 2 80 24 207 1.56
hc apps 6 2.380e+04 151 2 80 23 206 1.9
hc apps 7 2.380e+04 154 2 80 24 209 1.46
hc apps 8 2.380e+04 152 2 80 24 207 1.75
hc apps 9 2.380e+04 165 3 93 26 6.71e+03 0.0535
hc apps 10 2.380e+04 152 2 80 23 206 1.67
Averages
hc pps 1 2.380e+04 128 2 77 20 242 20.3
hc pps 2 2.380e+04 128 2 77 20 242 20.5
hc pps 3 2.380e+04 128 2 77 20 241 20.4
hc pps 4 2.380e+04 128 2 77 20 243 20.9
hc pps 5 2.380e+04 128 2 77 20 243 21
hc pps 6 2.380e+04 128 2 77 20 241 20.1
hc pps 7 2.380e+04 128 2 77 20 243 20.3
hc pps 8 2.380e+04 128 2 77 20 242 20.6
hc pps 9 2.380e+04 128 2 77 20 244 20.8
hc pps 10 2.380e+04 128 2 77 20 242 20.5
Averages
