DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#0
  0  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  1  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  2  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  3  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  4  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  5  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  6  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  7  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  8  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
  9  -109.149  -3.52579  -3.51216  -0.132247  -4.2254  -2.93987  -6.92078  1.32422  6.4144  -3.49011  -3.19841
