DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#2
  0  -228.315  -2.81108  -5.83744  -8.40467  -7.04136  4.16311  -2.09107  5.2884  2.91881  -0.538775  7.19098
  1  -205.543  -4.92614  9.73472  -8.40467  9.18967  6.93544  -2.09107  5.2884  2.3917  0.235735  7.19098
  2  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  3  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  4  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  5  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  6  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  7  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  8  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
  9  -129.032  3.23543  7.98339  -8.40467  9.18967  6.93544  7.17498  6.24372  2.3917  0.235735  7.19098
