DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#3
  0  -257.7  -0.0497613  -9.95291  8.46672  5.05045  -2.25397  -1.19924  6.0223  -9.46987  -6.93607  -8.30483
  1  -257.946  -0.0497613  -8.90171  -8.10662  3.77345  7.61544  -1.19924  -9.22501  -9.46987  -3.76921  8.06619
  2  -168.125  -0.581347  5.74084  0.432825  -1.11787  -2.28806  2.14352  -5.23512  -7.03697  1.9101  1.36878
  3  -104.976  -0.581347  -2.43736  0.432825  0.138226  -2.28806  -1.19983  -5.23512  -7.03697  1.9101  1.9513
  4  -104.976  -0.581347  -2.43736  0.432825  0.138226  -2.28806  -1.19983  -5.23512  -7.03697  1.9101  1.9513
  5  -104.976  -0.581347  -2.43736  0.432825  0.138226  -2.28806  -1.19983  -5.23512  -7.03697  1.9101  1.9513
  6  -104.976  -0.581347  -2.43736  0.432825  0.138226  -2.28806  -1.19983  -5.23512  -7.03697  1.9101  1.9513
  7  -100.42  0.511112  -1.05837  1.54453  -0.25551  -0.467137  -1.86587  -1.12498  -1.32837  -0.589831  -2.67604
  8  -100.42  0.511112  -1.05837  1.54453  -0.25551  -0.467137  -1.86587  -1.12498  -1.32837  -0.589831  -2.67604
  9  -100.42  0.511112  -1.05837  1.54453  -0.25551  -0.467137  -1.86587  -1.12498  -1.32837  -0.589831  -2.67604
