DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#4
  0  -183.604  8.64886  -3.84746  -0.187535  4.72641  -6.45913  4.66445  -3.29423  7.72043  2.56232  -0.530195
  1  -183.604  8.64886  -3.84746  -0.187535  4.72641  -6.45913  4.66445  -3.29423  7.72043  2.56232  -0.530195
  2  -183.604  8.64886  -3.84746  -0.187535  4.72641  -6.45913  4.66445  -3.29423  7.72043  2.56232  -0.530195
  3  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
  4  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
  5  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
  6  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
  7  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
  8  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
  9  -124.058  -6.88821  -3.84746  -2.66573  5.54846  -3.01604  -8.58698  -3.29423  -9.87346  2.56232  -0.530195
