DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#5
  0  -176.522  -4.16083  -7.19818  -1.18375  -0.382345  4.3055  -8.42172  4.93212  0.699766  3.51565  -6.94875
  1  -176.522  -4.16083  -7.19818  -1.18375  -0.382345  4.3055  -8.42172  4.93212  0.699766  3.51565  -6.94875
  2  -176.522  -4.16083  -7.19818  -1.18375  -0.382345  4.3055  -8.42172  4.93212  0.699766  3.51565  -6.94875
  3  -176.522  -4.16083  -7.19818  -1.18375  -0.382345  4.3055  -8.42172  4.93212  0.699766  3.51565  -6.94875
  4  -176.522  -4.16083  -7.19818  -1.18375  -0.382345  4.3055  -8.42172  4.93212  0.699766  3.51565  -6.94875
  5  -176.522  -4.16083  -7.19818  -1.18375  -0.382345  4.3055  -8.42172  4.93212  0.699766  3.51565  -6.94875
  6  -67.8469  -4.16083  -7.19818  -4.66813  -6.39574  -2.53  -8.42172  4.93212  -4.6321  -3.64458  -6.94875
  7  -67.8469  -4.16083  -7.19818  -4.66813  -6.39574  -2.53  -8.42172  4.93212  -4.6321  -3.64458  -6.94875
  8  -67.8469  -4.16083  -7.19818  -4.66813  -6.39574  -2.53  -8.42172  4.93212  -4.6321  -3.64458  -6.94875
  9  -67.8469  -4.16083  -7.19818  -4.66813  -6.39574  -2.53  -8.42172  4.93212  -4.6321  -3.64458  -6.94875
