DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#6
  0  -183.237  -1.32429  0.913762  8.12025  -2.36622  -7.26709  4.45175  0.0679817  0.0704523  7.94569  -0.762888
  1  -183.237  -1.32429  0.913762  8.12025  -2.36622  -7.26709  4.45175  0.0679817  0.0704523  7.94569  -0.762888
  2  -183.237  -1.32429  0.913762  8.12025  -2.36622  -7.26709  4.45175  0.0679817  0.0704523  7.94569  -0.762888
  3  -170.657  0.645339  -2.56295  6.13491  -1.03976  -1.87556  6.6832  -5.6038  -0.473005  9.30051  1.54965
  4  -58.8336  7.21888  8.76863  5.90215  2.80804  -0.105857  6.6832  1.81623  1.33124  9.73375  8.6781
  5  -58.8336  7.21888  8.76863  5.90215  2.80804  -0.105857  6.6832  1.81623  1.33124  9.73375  8.6781
  6  -58.8336  7.21888  8.76863  5.90215  2.80804  -0.105857  6.6832  1.81623  1.33124  9.73375  8.6781
  7  -58.8336  7.21888  8.76863  5.90215  2.80804  -0.105857  6.6832  1.81623  1.33124  9.73375  8.6781
  8  -58.8336  7.21888  8.76863  5.90215  2.80804  -0.105857  6.6832  1.81623  1.33124  9.73375  8.6781
  9  -58.8336  7.21888  8.76863  5.90215  2.80804  -0.105857  6.6832  1.81623  1.33124  9.73375  8.6781
