DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#8
  0  -142.274  -6.46197  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.58794  -0.314158  -7.91509
  1  -142.274  -6.46197  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.58794  -0.314158  -7.91509
  2  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  3  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  4  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  5  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  6  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  7  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  8  -142.639  -5.29794  4.87455  -5.1371  4.12475  -2.3365  -1.3271  1.23655  -2.06813  -0.314158  -7.91509
  9  -88.1874  -5.29794  4.87455  -5.1371  -3.97774  -2.3365  -0.616295  -2.97282  -2.06813  0.284815  -2.78713
