DREAM.CPP:Parameters_and_log_likelihood_for_chain_#9
  0  -282.357  -7.23256  -8.74982  -7.37064  6.68935  -6.12329  -7.19838  -0.846644  7.05144  8.60849  1.61518
  1  -233.266  7.95253  -3.44552  8.46036  3.36044  -4.21446  -5.81906  -0.0660172  5.74141  -6.79599  4.85564
  2  -191.784  5.66108  -6.85261  5.64745  -1.24107  7.49016  2.50682  -5.07472  -3.74068  7.86344  4.47685
  3  -191.784  5.66108  -6.85261  5.64745  -1.24107  7.49016  2.50682  -5.07472  -3.74068  7.86344  4.47685
  4  -126.764  5.66108  -3.63072  0.722407  -1.24107  7.49016  2.50682  9.42452  -3.74068  7.86344  4.47685
  5  -124.832  -5.49104  0.721803  -6.22177  -4.36766  -8.18671  2.50682  -7.5219  -4.35952  1.7697  4.47685
  6  -124.832  -5.49104  0.721803  -6.22177  -4.36766  -8.18671  2.50682  -7.5219  -4.35952  1.7697  4.47685
  7  -124.832  -5.49104  0.721803  -6.22177  -4.36766  -8.18671  2.50682  -7.5219  -4.35952  1.7697  4.47685
  8  -124.832  -5.49104  0.721803  -6.22177  -4.36766  -8.18671  2.50682  -7.5219  -4.35952  1.7697  4.47685
  9  -124.832  -5.49104  0.721803  -6.22177  -4.36766  -8.18671  2.50682  -7.5219  -4.35952  1.7697  4.47685
