code	country	areacode	state	GMT	DST	DST_RANGE	GEOGRAPHIC DESCRIPTION
1	USA	201	NJ	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	202	DC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	203	CT	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	204	MB	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	205	AL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	206	WA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	207	ME	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	208	ID	-7	Y	SSM-FSN	
1	USA	209	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	210	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	212	NY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	213	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	214	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	215	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	216	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	217	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	218	MN	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	219	IN	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	224	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	225	LA	-6	Y	SSM-FSN	
1	CAN	226	ON	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	228	MS	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	229	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	231	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	234	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	236	VA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	239	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	240	MD	-5	Y	SSM-FSN	
1	BHS	242		-5	Y	FSA-LSO	Bahamas
1	BRB	246		-4	N		Barbados
1	USA	248	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	249	MD	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	250	BC	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	251	AL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	252	NC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	253	WA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	254	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	256	AL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	260	IN	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	262	WI	-6	Y	SSM-FSN	
1	AIA	264		-4	N		Anguilla
1	USA	267	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	ATG	268		-4	N		Antigua & Barbuda
1	USA	269	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	270	KY	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	276	VA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	278	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	280	MD	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	281	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	282	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	283	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	VGB	284		-4	N		British Virgin Islands
1	CAN	289	ON	-5	Y	SSM-FSN	
1	ABW	297		-4	N		Aruba
1	USA	301	MD	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	302	DE	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	303	CO	-7	Y	SSM-FSN	
1	USA	304	WV	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	305	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	306	SK	-6	N		
1	USA	307	WY	-7	Y	SSM-FSN	
1	USA	308	NE	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	309	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	310	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	312	IL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	313	MI	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	314	MO	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	315	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	316	KS	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	317	IN	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	318	LA	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	319	IA	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	320	MN	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	321	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	323	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	325	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	327	KY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	330	OH	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	331	IL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	334	AL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	336	NC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	337	LA	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	339	MA	-5	Y	SSM-FSN	
1	VIR	340		-4	N		Virgin Islands
1	USA	341	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	CAY	345		-5	Y	FSA-LSO	Cayman Islands
1	USA	347	NY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	351	MA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	352	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	353	WI	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	358	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	360	WA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	361	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	369	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	380	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	381	VA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	383	ME	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	385	UT	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	386	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	401	RI	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	402	NE	-6	Y	SSM-FSN
1	CAN	403	AB	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	404	GA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	405	OK	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	406	MT	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	407	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	408	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	409	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	410	MD	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	412	PA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	413	MA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	414	WI	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	415	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	CAN	416	ON	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	417	MO	-6	Y	SSM-FSN	
1	CAN	418	QC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	419	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	420	WI	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	423	TN	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	424	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	425	WA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	430	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	432	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	434	VA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	435	UT	-7	Y	SSM-FSN	
1	CAN	438	QC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	440	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	BMU	441		-4	Y	FSA-LSO	Bermuda
1	USA	442	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	443	MD	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	445	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	450	QC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	464	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	469	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	470	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	GRD	473		-4	N		Grenada
1	USA	475	CT	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	478	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	479	AR	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	480	AZ	-7	N		
1	USA	484	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	501	AR	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	502	KY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	503	OR	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	504	LA	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	505	NM	-7	Y	SSM-FSN
1	CAN	506	NB	-4	Y	SSM-FSN
1	USA	507	MN	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	508	MA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	509	WA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	510	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	512	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	513	OH	-5	Y	SSM-FSN
1	CAN	514	QC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	515	IA	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	516	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	517	MI	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	518	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	CAN	519	ON	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	520	AZ	-7	N	
1	USA	530	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	540	VA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	541	OR	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	546	MI	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	551	NJ	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	557	MO	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	559	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	561	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	562	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	563	IA	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	564	WA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	567	OH	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	570	PA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	571	VA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	573	MO	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	574	IN	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	580	OK	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	585	NY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	586	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	GLP	590		-4	N		Guadeloupe
1	MTQ	596		-4	N		Martinique
1	ANT	599		-4	N		Antilles
1	USA	601	MS	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	602	AZ	-7	N		
1	USA	603	NH	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	604	BC	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	605	SD	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	606	KY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	607	NY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	608	WI	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	609	NJ	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	610	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	612	MN	-6	Y	SSM-FSN
1	CAN	613	ON	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	614	OH	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	615	TN	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	616	MI	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	617	MA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	618	IL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	619	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	620	KS	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	623	AZ	-7	N	
1	USA	626	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	627	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	628	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	630	IL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	631	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	636	MO	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	641	IA	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	646	NY	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	647	ON	-5	Y	SSM-FSN	
1	TCA	649		-5	Y	FSA-LSO	Turks Islands
1	USA	650	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	651	MN	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	657	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	660	MO	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	661	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	662	MS	-6	Y	SSM-FSN	
1	MSR	664		-4	N		Montserrate
1	USA	669	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	MNP	670	MP	+10	N		Mariana Islands
1	GUM	671	GU	+10	N		Guam
1	USA	678	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	679	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	682	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	ASM	684		-11	N		American Samoa
1	USA	689	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	701	ND	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	702	NV	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	703	VA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	704	NC	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	705	ON	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	706	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	707	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	708	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	CAN	709	NF	-3.5	Y	SSM-FSN	
1	USA	712	IA	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	713	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	714	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	715	WI	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	716	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	717	PA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	718	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	719	CO	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	720	CO	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	724	PA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	727	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	731	TN	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	732	NJ	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	734	MI	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	737	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	740	OH	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	747	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	752	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	754	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	757	VA	-5	Y	SSM-FSN
1	LCA	758		-4	N		St. Lucia
1	USA	760	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	762	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	763	MN	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	764	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	765	IN	-5	Y	SSM-FSN	
1	DMA	767		-4	N		Dominica
1	USA	769	MS	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	770	GA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	772	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	773	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	774	MA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	775	NV	-8	Y	SSM-FSN	
1	CAN	778	BC	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	779	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	CAN	780	AB	-7	Y	SSM-FSN	
1	USA	781	MA	-5	Y	SSM-FSN	
1	VCT	784		-4	N		St. Vincent
1	USA	785	KS	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	786	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	PRI	787	PR	-4	N		Puerto Rico
1	USA	801	UT	-7	Y	SSM-FSN	
1	USA	802	VT	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	803	SC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	804	VA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	805	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	806	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	CAN	807	ON	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	808	HI	-10	N		
1	DOM	809		-4	N		Dominican Republic
1	USA	810	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	812	IN	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	813	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	814	PA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	815	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	816	MO	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	817	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	818	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	CAN	819	QC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	828	NC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	830	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	831	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	832	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	835	PA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	836	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	843	SC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	845	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	847	IL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	848	NJ	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	850	FL	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	856	NJ	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	857	MA	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	858	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	859	KY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	860	CT	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	861	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	862	NJ	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	863	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	864	SC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	865	TN	-5	Y	SSM-FSN	
1	CAN	867	YT	-8	Y	SSM-FSN	
1	TTO	868		-4	N		Trinidad & Tobago
1	KNA	869		-4	N		St. Kitts & Nevis
1	USA	870	AR	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	871	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	872	IL	-6	Y	SSM-FSN	
1	JAM	876		-5	N		Jamaica
1	USA	878	PA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	901	TN	-6	Y	SSM-FSN
1	CAN	902	NS	-4	Y	SSM-FSN
1	USA	903	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	904	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	CAN	905	ON	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	906	MI	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	907	AK	-9	Y	SSM-FSN
1	USA	908	NJ	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	909	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	910	NC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	912	GA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	913	KS	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	914	NY	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	915	TX	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	916	CA	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	917	NY	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	918	OK	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	919	NC	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	920	WI	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	925	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	928	AZ	-7	N		
1	USA	931	TN	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	935	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	936	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	937	OH	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	939	PR	-4	N		Puerto Rico
1	USA	940	TX	-6	Y	SSM-FSN	
1	USA	941	FL	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	947	MI	-5	Y	SSM-FSN	
1	USA	949	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	951	CA	-8	Y	SSM-FSN	
1	USA	952	MN	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	954	FL	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	956	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	957	NM	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	959	CT	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	969	MD	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	970	CO	-7	Y	SSM-FSN
1	USA	971	OR	-8	Y	SSM-FSN
1	USA	972	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	973	NJ	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	975	MO	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	978	MA	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	979	TX	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	980	NC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	984	NC	-5	Y	SSM-FSN
1	USA	985	LA	-6	Y	SSM-FSN
1	USA	989	MI	-5	Y	SSM-FSN	
7	RUS	*		+2	Y	LSM-LSO	Russia
7	GEO	*		+4	Y	LSM-LSO	Georgia
7	KAZ	*		+5	N		Kazakhstan
7	TJK	*		+5	N		Tajikistan
7	TKM	*		+5	N		Turkmenistan
7	KGZ	*		+6	N		Kirghizstan
20	EGY	*		+2	Y	LTA-LTS	Egypt
21	TUN	*		+1	Y	LSM-LSO	Tunisia
27	ZAF	*		+2	N		South Africa
30	GRC	*		+2	Y	LSM-LSO	Greece
31	NLD	*		+1	Y	LSM-LSO	Netherlands Holland
32	BEL	*		+1	Y	LSM-LSO	Belgium
33	FRA	*		+1	Y	LSM-LSO	France
36	HUN	*		+1	Y	LSM-LSO	Hungary
39	ITA	*		+1	Y	LSM-LSO	Italy
39	VAT	*		+1	Y	LSM-LSO	Vatican City
40	ROM	*		+2	Y	LSM-LSO	Romania
41	CHE	*		+1	Y	LSM-LSO	Switzerland
42	CZE	*		+1	Y	LSM-LSO	Czech Republic
43	AUT	*		+1	Y	LSM-LSO	Austria
44	GBR	*		0	Y	LSM-LSO	Great Britain United Kingdom
45	DNK	*		+1	Y	LSM-LSO	Denmark
46	SWE	*		+1	Y	LSM-LSO	Sweden
47	NOR	*		+1	Y	LSM-LSO	Norway
48	POL	*		+1	Y	LSM-LSO	Poland
49	DEU	*		+1	Y	LSM-LSO	Germany
51	PER	*		-5	N		Peru
52	MEX	222		-6	Y	FSA-LSO	Puebla, Pue. 
52	MEX	223		-6	Y	FSA-LSO	Magdalena Tetela Morelos, La 
52	MEX	224		-6	Y	FSA-LSO	Almolonga Todos Santos jp 
52	MEX	225		-6	Y	FSA-LSO	Palmilla, Laakr 
52	MEX	226		-6	Y	FSA-LSO	Altotongar 
52	MEX	227		-6	Y	FSA-LSO	Huejotzingoq 
52	MEX	228		-6	Y	FSA-LSO	Jalapa, Ver.bze 
52	MEX	229		-6	Y	FSA-LSO	Veracruz, Ver. 
52	MEX	231		-6	Y	FSA-LSO	Aire Libre La Mina re 
52	MEX	232		-6	Y	FSA-LSO	Arroyo Del Potrero 
52	MEX	233		-6	Y	FSA-LSO	Ayotoxco De Guerrerok 
52	MEX	235		-6	Y	FSA-LSO	Arroyo Hondomxz 
52	MEX	236		-6	Y	FSA-LSO	Ajalpanuxh 
52	MEX	237		-6	Y	FSA-LSO	San Antonio Texcalapr 
52	MEX	238		-6	Y	FSA-LSO	Tehuacn, Pue.zju 
52	MEX	241		-6	Y	FSA-LSO	Apizaco, Tlax.vae 
52	MEX	243		-6	Y	FSA-LSO	Ahuatlanrv 
52	MEX	244		-6	Y	FSA-LSO	Atlixco, Pue.u 
52	MEX	245		-6	Y	FSA-LSO	Atzitzintlam 
52	MEX	246		-6	Y	FSA-LSO	Tlaxcala, Tlax. 
52	MEX	247		-6	Y	FSA-LSO	Huamantlaia 
52	MEX	248		-6	Y	FSA-LSO	San Martn Texmelucan, Pue.ie 
52	MEX	249		-6	Y	FSA-LSO	Acatzingo De Hidalgo 
52	MEX	271		-6	Y	FSA-LSO	Crdoba, Ver.qj 
52	MEX	272		-6	Y	FSA-LSO	Orizaba, Ver.rb 
52	MEX	273		-6	Y	FSA-LSO	Boca Del Monte 
52	MEX	274		-6	Y	FSA-LSO	Acatlan De Perez Figueroaz 
52	MEX	275		-6	Y	FSA-LSO	Acaxtlahuacan De Albino Zertucheci 
52	MEX	276		-6	Y	FSA-LSO	Atlzayancanxj 
52	MEX	278		-6	Y	FSA-LSO	Capilla, Las 
52	MEX	279		-6	Y	FSA-LSO	Acatlanir 
52	MEX	281		-6	Y	FSA-LSO	Loma Bonitanyn 
52	MEX	282		-6	Y	FSA-LSO	Altos, Losrq 
52	MEX	283		-6	Y	FSA-LSO	Abasolo Del Valle 
52	MEX	284		-6	Y	FSA-LSO	Angel R. Cabadagyt 
52	MEX	285		-6	Y	FSA-LSO	Cocuite, Elnjr 
52	MEX	287		-6	Y	FSA-LSO	Benemerito Juarez Palo Gacho yhy 
52	MEX	288		-6	Y	FSA-LSO	Aculag 
52	MEX	294		-6	Y	FSA-LSO	Catemacosbw 
52	MEX	296		-6	Y	FSA-LSO	Antigua, La 
52	MEX	297		-6	Y	FSA-LSO	Alvarado 
52	MEX	311	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Tepic, Nay.big 
52	MEX	312		-6	Y	FSA-LSO	Colima, Col.n 
52	MEX	313		-6	Y	FSA-LSO	Augusto Gomez Villanueva Coalatilla
52	MEX	314		-6	Y	FSA-LSO	Manzanillo, Col.jbq 
52	MEX	315		-6	Y	FSA-LSO	Barra De Navidadbe 
52	MEX	316		-6	Y	FSA-LSO	Ayutlagj 
52	MEX	317		-6	Y	FSA-LSO	Ahuacapanmrk 
52	MEX	319	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Boquita, Lamya 
52	MEX	321		-6	Y	FSA-LSO	Ayuquilaej 
52	MEX	322	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Puerto Vallarta, Jal.b 
52	MEX	323	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Amapartd 
52	MEX	324	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Ahuacatlanbm 
52	MEX	325	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Acaponetaeyw 
52	MEX	326		-6	Y	FSA-LSO	Atemajac De Brizuela 
52	MEX	327	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Amado Nervo El Conde
52	MEX	328		-6	Y	FSA-LSO	Capulin, El 
52	MEX	329	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Buceriasq 
52	MEX	330		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	331		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	332		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	333		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	334		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	335		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	336		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	337		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	338		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	339		-6	Y	FSA-LSO	Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadastbh  
52	MEX	341		-6	Y	FSA-LSO	Ciudad Guzmn, Jal. 
52	MEX	342		-6	Y	FSA-LSO	Sayulaq 
52	MEX	343		-6	Y	FSA-LSO	Ejutla 
52	MEX	344		-6	Y	FSA-LSO	Huisquilcoq 
52	MEX	345		-6	Y	FSA-LSO	Ayotlankbe 
52	MEX	346		-6	Y	FSA-LSO	Apulco 
52	MEX	347		-6	Y	FSA-LSO	Mirandillasw 
52	MEX	348		-6	Y	FSA-LSO	Allende 
52	MEX	349		-6	Y	FSA-LSO	Atengo 
52	MEX	351		-6	Y	FSA-LSO	Zamora, Mich. 
52	MEX	352		-6	Y	FSA-LSO	La Piedad, Mich.bt 
52	MEX	353		-6	Y	FSA-LSO	Sahuayo, Mich. 
52	MEX	354		-6	Y	FSA-LSO	Atapanw 
52	MEX	355		-6	Y	FSA-LSO	Carapanipw 
52	MEX	356		-6	Y	FSA-LSO	Charcos, Losa 
52	MEX	357		-6	Y	FSA-LSO	Arado, Locx 
52	MEX	358		-6	Y	FSA-LSO	Garita, Lapb 
52	MEX	359		-6	Y	FSA-LSO	Guandarok 
52	MEX	371		-6	Y	FSA-LSO	Atenquiquex 
52	MEX	372		-6	Y	FSA-LSO	Amacueca 
52	MEX	373		-6	Y	FSA-LSO	Caqada De Las Floresf 
52	MEX	374		-6	Y	FSA-LSO	Amatitanmte 
52	MEX	375		-6	Y	FSA-LSO	Amecak 
52	MEX	376		-6	Y	FSA-LSO	Ajijiccc 
52	MEX	377		-6	Y	FSA-LSO	Coculav 
52	MEX	378		-6	Y	FSA-LSO	Tepatitlan, Jal.a 
52	MEX	381		-6	Y	FSA-LSO	Cojumatlan De Reguleshuj 
52	MEX	382		-6	Y	FSA-LSO	Mazamitla 
52	MEX	383		-6	Y	FSA-LSO	Chavindaiq 
52	MEX	384		-6	Y	FSA-LSO	Ahuisculco 
52	MEX	385		-6	Y	FSA-LSO	Buenavista 
52	MEX	386		-6	Y	FSA-LSO	Ahualulco De Mercadoryd 
52	MEX	387		-6	Y	FSA-LSO	Acatlan De Juarezgr 
52	MEX	388		-6	Y	FSA-LSO	Atenguillo 
52	MEX	389	NAY	-7	Y	FSA-LSO	Milpas Viejasze 
52	MEX	391		-6	Y	FSA-LSO	Atotonilco El Altoak 
52	MEX	392		-6	Y	FSA-LSO	Ocotln, Jal.v 
52	MEX	393		-6	Y	FSA-LSO	Barca, Lamu 
52	MEX	394		-6	Y	FSA-LSO	Barrio, Elmz 
52	MEX	395		-6	Y	FSA-LSO	San Diego De Alejandriae 
52	MEX	411		-6	Y	FSA-LSO	Calera, La El Canario
52	MEX	412		-6	Y	FSA-LSO	Comonfortk 
52	MEX	413		-6	Y	FSA-LSO	Apaseo El Alto 
52	MEX	414		-6	Y	FSA-LSO	Fuente, Laepi 
52	MEX	415		-6	Y	FSA-LSO	San Miguel de Allende, Gto.y 
