; Est-ce ainsi que les hommes vivent?
; Et leurs baisers au loin les suivent.
; Set voice at 21000
_ 100 10 110
$ 150 10 100
_  119 1 110 
E  465 0 103 41 97 86 101 
s  151 15 100 33 94 68 97 94 100 
e~  800 0 97 47 98 85 95 
s  120 0 97 70 123 
i  689 0 123 18 120 
i  400 3 125 20 123 39 120 51 125 65 120 
_  25 50 130 
k  95 50 145 
@  465 50 146 97 165 
l  55 50 174 
E  300 50 174 90 190 
z  100 50 207 
O  100 
O  425 41 207 50 211 58 207 68 203 75 207 84 211 97 207 
m  48 50 195 
m  73 50 195 
@  440 50 195 
v  123 51 174 
i  900 1 174 28 179 49 174 70 172 95 174 
i  500 3 178 23 175 35 172 49 175 61 178 72 174 86 170 
v  73 50 155 
@  800 50 155 
_  325 4 150 90 100 
e  300 50 103 89 100 
l  200 50 97 
9  500 0 97 16 94 40 97 65 100 
R  100 50 97 
b  87 50 123 
E  350 50 123 
z  74 50 146 
e  494 80 146 
o  555 50 174 
l  75 50 172 
w  98 50 155 
e~  500 1 155 22 160 40 155 51 150 63 155 75 160 93 155 
l  100 50 123 
E  250 50 123 
s  93 50 146 
y  98 81 146 
i  400 0 146 40 146 91 145 
i  400 17 146 29 146 38 149 50 145 70 142 87 144 
i  425 16 148 49 144 92 144 
v  56 3 130 48 128 75 130 
@  800 1 128 15 130 32 128 50 130 72 128 
_  200 50 125 
;;T=1.9
;;F=0.3
_  11 
_  24 
t  23 0 500 25 500 50 500 75 500 
u  64 0 500 25 447 50 500 75 447 
t  21 0 500 25 500 50 500 75 500 
E  58 0 500 25 447 50 500 75 447 
t  14 0 500 25 500 50 500 75 500 
a  45 0 500 25 447 50 500 75 447 
f  45 0 500 25 450 50 500 75 440 
E  55 0 443 25 432 50 425 75 437 
R  29 0 463 25 447 50 442 75 447 
@  45 7 473 
d  31 0 500 25 437 50 463 75 447 
@  32 0 500 25 447 50 500 75 447 
d  27 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  52 0 500 25 447 50 500 75 447 
k  42 0 500 25 500 50 500 75 500 
O  93 0 500 25 447 50 400 75 400 
R  89 0 350 25 350 56 350 85 350 
_  25 
S  62 0 500 25 500 50 500 75 500 
a~  32 0 500 25 447 50 500 75 447 
Z  59 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  58 0 500 25 554 50 554 75 447 
d  23 0 500 25 447 50 500 75 447 
@  26 0 500 25 447 50 500 75 447 
l  46 0 500 25 447 50 500 75 447 
i  33 0 500 25 447 50 500 75 447 
S  55 0 500 25 500 50 500 75 500 
a~  67 0 500 25 447 50 500 75 447 
Z  66 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  63 0 500 25 447 50 500 75 447 
d  27 0 500 25 447 50 500 75 447 
@  27 0 500 25 447 50 500 75 447 
k  72 0 500 25 500 50 500 75 500 
O  85 0 500 25 447 50 400 75 400 
R  35 0 500 25 300 50 300 75 300 
_  113 
a  54 0 500 25 447 50 500 75 447 
k  44 0 500 25 500 50 500 75 500 
w  21 0 500 25 447 50 500 75 438 
a  33 0 500 25 447 50 500 75 447 
b  41 0 500 25 447 50 500 75 447 
o~  55 0 500 25 447 50 500 75 475 
p  16 0 500 25 500 50 500 75 500 
H  16 0 500 25 447 50 500 75 422 
i  24 0 500 25 416 50 500 75 389 
s  26 0 445 25 445 50 445 75 445 
k  16 0 445 25 445 50 445 75 445 
@  23 0 500 25 407 50 500 75 422 
s  28 0 462 25 480 50 480 75 462 
E  73 0 500 25 421 50 500 75 421 
t  22 0 445 25 445 50 445 75 452 
a~  73 0 500 25 447 50 500 75 447 
k  16 0 480 25 487 50 500 75 500 
O  31 0 500 25 447 50 500 75 447 
R  26 0 500 25 447 50 500 75 447 
_  0 
m  54 0 500 25 447 50 500 75 440 
w  11 0 500 25 447 50 500 75 447 
a  31 0 500 25 476 50 500 75 476 
k  16 0 500 25 500 50 500 75 500 
i  25 0 500 25 378 50 500 75 362 
m  58 0 500 25 459 50 500 75 459 
w  13 0 500 25 467 50 500 75 467 
a  43 0 500 25 478 50 500 75 478 
m  32 0 500 25 400 50 500 75 422 
E  63 0 500 25 447 50 500 75 447 
m  56 0 500 25 447 50 500 75 447 
@  24 2 500 
m  52 0 500 25 447 50 500 75 447 
@  37 0 500 25 447 50 500 75 447 
t  43 0 445 25 445 50 445 75 445 
R  24 0 444 25 447 50 442 75 447 
a  61 4 518 33 519 50 520 75 514 
i  100 0 500 25 447 50 445 75 430 
_  35 98 400 
m  64 0 600 25 547 50 547 75 500 
w  23 0 467 25 447 50 500 75 447 
a  32 0 500 25 447 50 500 75 438 
k  37 0 480 25 452 50 445 75 445 
i  15 0 500 25 421 50 500 75 421 
m  42 0 500 25 447 50 500 75 447 
@  41 0 500 25 447 50 500 75 447 
t  16 0 445 25 445 50 445 75 445 
R  32 0 500 25 447 50 500 75 447 
E  64 0 500 25 447 50 500 75 447 
n  45 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  54 0 500 25 447 50 500 75 447 
m  42 0 500 25 438 50 500 75 447 
e  26 0 500 25 447 50 500 75 447 
p  31 0 500 25 500 50 500 75 500 
a  54 0 500 25 447 50 500 75 447 
R  25 0 500 25 447 50 500 75 447 
p  62 0 442 25 442 50 422 75 411 
i  77 0 410 25 405 50 500 75 365 
y  54 0 354 25 354 50 300 75 300 
_  98 72 200 
e  67 0 500 25 407 50 500 75 385 
m  44 0 500 25 382 50 500 75 354 
o~  23 0 500 25 367 50 500 75 367 
n  50 0 500 25 378 50 500 75 440 
o~  55 0 500 25 447 50 500 75 447 
b  16 0 500 25 447 50 500 75 447 
R  24 0 500 25 447 50 500 75 447 
@  32 0 500 25 447 50 500 75 447 
s  34 0 500 25 500 50 500 75 480 
@  21 0 500 25 447 50 500 75 447 
d  40 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  55 0 500 25 447 50 500 75 447 
z  54 0 500 25 447 50 500 75 447 
a  30 0 500 25 447 50 500 75 447 
b  52 0 500 25 510 50 510 75 510 
i  75 0 500 25 515 50 515 75 512 
y  58 0 500 25 447 50 500 75 447 
_  98 
d  39 0 500 25 414 50 500 75 351 
a~  20 0 500 25 367 50 500 75 367 
l  24 0 500 25 400 50 500 75 400 
e  21 0 500 25 421 50 500 75 421 
b  40 0 500 25 447 50 500 75 447 
R  20 0 500 25 447 50 500 75 447 
a  31 0 500 25 447 50 500 75 447 
s  61 0 500 25 500 50 500 75 500 
a~  27 0 500 25 414 50 500 75 414 
b  32 0 500 25 404 50 500 75 389 
l  31 0 500 
a  69 0 500 25 447 50 500 75 447 
b  41 0 500 25 447 50 500 75 438 
l  30 0 500 25 440 50 500 75 447 
@  19 0 500 25 447 50 500 75 447 
d  25 0 500 25 447 50 500 75 440 
e  21 0 500 25 447 50 500 75 447 
f  86 0 445 25 445 50 445 75 445 
i  52 0 500 25 447 50 500 75 447 
j  36 0 500 25 447 50 500 75 447 
u  55 0 500 25 447 50 500 75 447 
Z  37 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  20 0 500 25 447 50 500 75 447 
k  40 0 445 25 445 50 445 75 445 
R  11 0 500 25 447 50 500 75 447 
y  31 0 500 25 447 50 500 75 447 
t  32 0 500 25 500 50 500 75 500 
R  12 0 500 25 447 50 500 75 447 
u  31 0 500 25 447 50 500 75 447 
v  32 0 500 25 447 50 500 75 447 
e  73 0 500 25 447 50 500 75 447 
9~  41 0 500 
_  0 
p  21 0 500 25 500 50 500 75 480 
e  88 0 500 25 447 50 500 75 422 
j  19 3 500 
i  49 0 500 25 351 50 500 75 351 
_  79  